Plano anual — melhor custo-benefício
Preço justo. Sem pegadinha.
Escolha o plano certo para o tamanho da sua imobiliária hoje — e mude quando crescer.
🎁2 meses grátis no primeiro cadastro · cancele grátis nesses 2 meses, sem compromisso
Cancele grátis nos primeiros 2 meses, sem compromisso.
Starter
Para corretor autônomo
R$105/mês
no plano anual
🎁 2 meses grátis para começar
- 1 usuário
- Até 100 imóveis
- 10 leads via WhatsApp
- IA opcional
- Site + CRM completo
- Suporte por e-mail
⭐ Mais popular
Pro
Para imobiliárias em crescimento. O escolhido pela maioria.
R$399/mês
no plano anual
🎁 2 meses grátis para começar
- 7 usuários
- Até 700 imóveis
- 100 leads via WhatsApp
- 15 créditos de IA
- Roleta + Financeiro
- Analytics V2
- Implantação assistida
- Suporte prioritário
Business
Para operações grandes e multi-unidade
R$699/mês
no plano anual
🎁 2 meses grátis para começar
- 15 usuários
- Até 1.500 imóveis
- 200 leads via WhatsApp
- 30 créditos de IA
- Implantação assistida
- Permissões por grupo
- Suporte dedicado + SLA
Todos os planos incluem: cancelamento sem multa nos 2 meses grátis · NF-e mensal · suporte em português · dados em servidores brasileiros
Compare os planos
Tudo o que está incluso em cada plano, lado a lado.
| Recurso | Starter | ⭐ ProPopular | Business |
|---|---|---|---|
| Usuários | 1 | 7 | 15 |
| Imóveis ativos | Até 100 | Até 700 | Até 1.500 |
| Caixas de e-mail IMAP (1 GB) | 1 | 5 | 10 |
| Leads via WhatsApp | 10 | 100 | 200 |
| IA: descrição + matching | Opcional | 15 créditos | 30 créditos |
| Integração com portais | |||
| Gestão de imóveis | |||
| CRM no mobile | |||
| Site de imóveis | |||
| SEO e GEO Google avançado | |||
| Gestão de equipes | |||
| API para sites exclusivos | |||
| Leads via site e portais | |||
| Esteira de leads | |||
| CRM com funil de vendas | |||
| Notificação push | |||
| Relatórios gerenciais | |||
| Roleta de leads automática | — | ||
| Financeiro + comissões | — | ||
| Analytics | Básico | V2 completo (cohort, funil) | V2 completo (cohort, funil) |
| Permissões granulares por grupo | — | ||
| Implantação assistida | — | ||
| Suporte | Prioritário | Dedicado + SLA | |
| Usuário adicional | R$ 49,90/mês | R$ 35,90/mês | R$ 29,90/mês |
| Começar grátis | Começar grátis | Começar grátis |
← Role para ver todos os planos →
| Recurso | Starter | Pro ⭐ | Business |
|---|---|---|---|
| Usuários | 1 | 7 | 15 |
| Imóveis ativos | Até 100 | Até 700 | Até 1.500 |
| Caixas de e-mail IMAP (1 GB) | 1 | 5 | 10 |
| Leads via WhatsApp | 10 | 100 | 200 |
| IA: descrição + matching | Opcional | 15 créditos | 30 créditos |
| Integração com portais | |||
| Gestão de imóveis | |||
| CRM no mobile | |||
| Site de imóveis | |||
| SEO e GEO Google avançado | |||
| Gestão de equipes | |||
| API para sites exclusivos | |||
| Leads via site e portais | |||
| Esteira de leads | |||
| CRM com funil de vendas | |||
| Notificação push | |||
| Relatórios gerenciais | |||
| Roleta de leads automática | — | ||
| Financeiro + comissões | — | ||
| Analytics | Básico | V2 completo (cohort, funil) | V2 completo (cohort, funil) |
| Permissões granulares por grupo | — | ||
| Implantação assistida | — | ||
| Suporte | Prioritário | Dedicado + SLA | |
| Usuário adicional | R$ 49,90/mês | R$ 35,90/mês | R$ 29,90/mês |
Perguntas sobre planos
No primeiro cadastro você usa 2 meses sem pagar nada. Pode cancelar grátis dentro desse período, sem compromisso — sem cobrança, sem burocracia. Ao final dos 2 meses, o plano anual entra em vigor automaticamente.
Comece sem riscos
2 meses grátis. Cancele quando quiser dentro do período, sem compromisso.
Criar minha conta